等额本金还是等额本息。用数据说明等额本息和等额本金的优缺点。
sanrenxing
世界观
2021-03-04
4586
0
| 文章出自:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI5OTAwNjMzMg==&tempkey=MTEwM191dGJMUHJOZXp6WCtobmhjRFZ3SGkwSE1CSGJydHBLYzRmeDNtLWJVR2hwQzgwQzBHQTkwQ1NHVFRDVUFWcVctSGtDa0VLTHR3c0JnOWl5RDNCZjJiTWlKTHRWYnJaVVpBY280OEVnLVhWVzJoa1JIbVFfNUFwcUxVTXZiTldjVnk0MlgzWVp6anMzTzBCaC1tdW9uVDFjTWo3M0lMMmNHZkZTSzN3fn4%3D&chksm=49c84d087ebfc41e8975b6045054164d2f7d3aa212270be5d172e783accbbfbe6ee002ef7891#rd
等额本金还是等额本息用数据说明等额本息和等额本金的优缺点。
有借有还,再借不难。向银行金主爸爸借钱都是要还的,并且要按时还。通常情况下银行有等额本息和等额本金两种还款方式供选择,也有部分银行只提供等额本息还款方式。
顾名思义,等额本息就是每期还款金额(本金+利息)都相同、等额本金就是每期还款本金都相同,因为利息不同,所以还款额不同,每个月会减少。
如果借款少、时间短,两者差别不大,但是对于房贷这种长期大额贷款而言,弄不好就是一辆特斯拉的差距,还是非常明显的。特别是很多房奴都是掏空了六个钱包凑来的首付,更要精打细算。

举个例子,贷款150万,期限20年,年化利率5.58%,坚持还款到最后一期的话,等额本息比等额本金多还15万,每年一部iphone就这样没了。

看了总利息就想选等额本金,那你就真的是太“too young too simple”,还是得先看看钱包答不答应。第一个期还款时等额本息还款总额为10386.20元,等额本金还款总额为13225元,要多支出近3000元,不只是首期,往后的8年里,等额本金的还款额都会高于等额本息。对于刚凑完首付,每日吃土的人来说,也是非常大的压力。
▲上下滑动阅览▼
等额本息 月付 | 周期 | 等额本金 月付 |
10,386.20 | 1 | 13,225.00 |
10,386.20 | 2 | 13,195.94 |
10,386.20 | 3 | 13,166.88 |
10,386.20 | 4 | 13,137.81 |
10,386.20 | 5 | 13,108.75 |
10,386.20 | 6 | 13,079.69 |
10,386.20 | 7 | 13,050.63 |
10,386.20 | 8 | 13,021.56 |
10,386.20 | 9 | 12,992.50 |
10,386.20 | 10 | 12,963.44 |
10,386.20 | 11 | 12,934.38 |
10,386.20 | 12 | 12,905.31 |
10,386.20 | 13 | 12,876.25 |
10,386.20 | 14 | 12,847.19 |
10,386.20 | 15 | 12,818.13 |
10,386.20 | 16 | 12,789.06 |
10,386.20 | 17 | 12,760.00 |
10,386.20 | 18 | 12,730.94 |
10,386.20 | 19 | 12,701.88 |
10,386.20 | 20 | 12,672.81 |
10,386.20 | 21 | 12,643.75 |
10,386.20 | 22 | 12,614.69 |
10,386.20 | 23 | 12,585.63 |
10,386.20 | 24 | 12,556.56 |
10,386.20 | 25 | 12,527.50 |
10,386.20 | 26 | 12,498.44 |
10,386.20 | 27 | 12,469.38 |
10,386.20 | 28 | 12,440.31 |
10,386.20 | 29 | 12,411.25 |
10,386.20 | 30 | 12,382.19 |
10,386.20 | 31 | 12,353.13 |
10,386.20 | 32 | 12,324.06 |
10,386.20 | 33 | 12,295.00 |
10,386.20 | 34 | 12,265.94 |
10,386.20 | 35 | 12,236.88 |
10,386.20 | 36 | 12,207.81 |
10,386.20 | 37 | 12,178.75 |
10,386.20 | 38 | 12,149.69 |
10,386.20 | 39 | 12,120.63 |
10,386.20 | 40 | 12,091.56 |
10,386.20 | 41 | 12,062.50 |
10,386.20 | 42 | 12,033.44 |
10,386.20 | 43 | 12,004.38 |
10,386.20 | 44 | 11,975.31 |
10,386.20 | 45 | 11,946.25 |
10,386.20 | 46 | 11,917.19 |
10,386.20 | 47 | 11,888.13 |
10,386.20 | 48 | 11,859.06 |
10,386.20 | 49 | 11,830.00 |
10,386.20 | 50 | 11,800.94 |
10,386.20 | 51 | 11,771.88 |
10,386.20 | 52 | 11,742.81 |
10,386.20 | 53 | 11,713.75 |
10,386.20 | 54 | 11,684.69 |
10,386.20 | 55 | 11,655.63 |
10,386.20 | 56 | 11,626.56 |
10,386.20 | 57 | 11,597.50 |
10,386.20 | 58 | 11,568.44 |
10,386.20 | 59 | 11,539.38 |
10,386.20 | 60 | 11,510.31 |
10,386.20 | 61 | 11,481.25 |
10,386.20 | 62 | 11,452.19 |
10,386.20 | 63 | 11,423.13 |
10,386.20 | 64 | 11,394.06 |
10,386.20 | 65 | 11,365.00 |
10,386.20 | 66 | 11,335.94 |
10,386.20 | 67 | 11,306.88 |
10,386.20 | 68 | 11,277.81 |
10,386.20 | 69 | 11,248.75 |
10,386.20 | 70 | 11,219.69 |
10,386.20 | 71 | 11,190.63 |
10,386.20 | 72 | 11,161.56 |
10,386.20 | 73 | 11,132.50 |
10,386.20 | 74 | 11,103.44 |
10,386.20 | 75 | 11,074.38 |
10,386.20 | 76 | 11,045.31 |
10,386.20 | 77 | 11,016.25 |
10,386.20 | 78 | 10,987.19 |
10,386.20 | 79 | 10,958.13 |
10,386.20 | 80 | 10,929.06 |
10,386.20 | 81 | 10,900.00 |
10,386.20 | 82 | 10,870.94 |
10,386.20 | 83 | 10,841.88 |
10,386.20 | 84 | 10,812.81 |
10,386.20 | 85 | 10,783.75 |
10,386.20 | 86 | 10,754.69 |
10,386.20 | 87 | 10,725.63 |
10,386.20 | 88 | 10,696.56 |
10,386.20 | 89 | 10,667.50 |
10,386.20 | 90 | 10,638.44 |
10,386.20 | 91 | 10,609.38 |
10,386.20 | 92 | 10,580.31 |
10,386.20 | 93 | 10,551.25 |
10,386.20 | 94 | 10,522.19 |
10,386.20 | 95 | 10,493.13 |
10,386.20 | 96 | 10,464.06 |
10,386.20 | 97 | 10,435.00 |
10,386.20 | 98 | 10,405.94 |
10,386.20 | 99 | 10,376.88 |
10,386.20 | 100 | 10,347.81 |
10,386.20 | 101 | 10,318.75 |
10,386.20 | 102 | 10,289.69 |
10,386.20 | 103 | 10,260.63 |
10,386.20 | 104 | 10,231.56 |
10,386.20 | 105 | 10,202.50 |
10,386.20 | 106 | 10,173.44 |
10,386.20 | 107 | 10,144.38 |
10,386.20 | 108 | 10,115.31 |
10,386.20 | 109 | 10,086.25 |
10,386.20 | 110 | 10,057.19 |
10,386.20 | 111 | 10,028.13 |
10,386.20 | 112 | 9,999.06 |
10,386.20 | 113 | 9,970.00 |
10,386.20 | 114 | 9,940.94 |
10,386.20 | 115 | 9,911.88 |
10,386.20 | 116 | 9,882.81 |
10,386.20 | 117 | 9,853.75 |
10,386.20 | 118 | 9,824.69 |
10,386.20 | 119 | 9,795.63 |
10,386.20 | 120 | 9,766.56 |
10,386.20 | 121 | 9,737.50 |
10,386.20 | 122 | 9,708.44 |
10,386.20 | 123 | 9,679.38 |
10,386.20 | 124 | 9,650.31 |
10,386.20 | 125 | 9,621.25 |
10,386.20 | 126 | 9,592.19 |
10,386.20 | 127 | 9,563.13 |
10,386.20 | 128 | 9,534.06 |
10,386.20 | 129 | 9,505.00 |
10,386.20 | 130 | 9,475.94 |
10,386.20 | 131 | 9,446.88 |
10,386.20 | 132 | 9,417.81 |
10,386.20 | 133 | 9,388.75 |
10,386.20 | 134 | 9,359.69 |
10,386.20 | 135 | 9,330.63 |
10,386.20 | 136 | 9,301.56 |
10,386.20 | 137 | 9,272.50 |
10,386.20 | 138 | 9,243.44 |
10,386.20 | 139 | 9,214.38 |
10,386.20 | 140 | 9,185.31 |
10,386.20 | 141 | 9,156.25 |
10,386.20 | 142 | 9,127.19 |
10,386.20 | 143 | 9,098.13 |
10,386.20 | 144 | 9,069.06 |
10,386.20 | 145 | 9,040.00 |
10,386.20 | 146 | 9,010.94 |
10,386.20 | 147 | 8,981.88 |
10,386.20 | 148 | 8,952.81 |
10,386.20 | 149 | 8,923.75 |
10,386.20 | 150 | 8,894.69 |
10,386.20 | 151 | 8,865.63 |
10,386.20 | 152 | 8,836.56 |
10,386.20 | 153 | 8,807.50 |
10,386.20 | 154 | 8,778.44 |
10,386.20 | 155 | 8,749.38 |
10,386.20 | 156 | 8,720.31 |
10,386.20 | 157 | 8,691.25 |
10,386.20 | 158 | 8,662.19 |
10,386.20 | 159 | 8,633.13 |
10,386.20 | 160 | 8,604.06 |
10,386.20 | 161 | 8,575.00 |
10,386.20 | 162 | 8,545.94 |
10,386.20 | 163 | 8,516.88 |
10,386.20 | 164 | 8,487.81 |
10,386.20 | 165 | 8,458.75 |
10,386.20 | 166 | 8,429.69 |
10,386.20 | 167 | 8,400.63 |
10,386.20 | 168 | 8,371.56 |
10,386.20 | 169 | 8,342.50 |
10,386.20 | 170 | 8,313.44 |
10,386.20 | 171 | 8,284.38 |
10,386.20 | 172 | 8,255.31 |
10,386.20 | 173 | 8,226.25 |
10,386.20 | 174 | 8,197.19 |
10,386.20 | 175 | 8,168.13 |
10,386.20 | 176 | 8,139.06 |
10,386.20 | 177 | 8,110.00 |
10,386.20 | 178 | 8,080.94 |
10,386.20 | 179 | 8,051.88 |
10,386.20 | 180 | 8,022.81 |
10,386.20 | 181 | 7,993.75 |
10,386.20 | 182 | 7,964.69 |
10,386.20 | 183 | 7,935.63 |
10,386.20 | 184 | 7,906.56 |
10,386.20 | 185 | 7,877.50 |
10,386.20 | 186 | 7,848.44 |
10,386.20 | 187 | 7,819.38 |
10,386.20 | 188 | 7,790.31 |
10,386.20 | 189 | 7,761.25 |
10,386.20 | 190 | 7,732.19 |
10,386.20 | 191 | 7,703.13 |
10,386.20 | 192 | 7,674.06 |
10,386.20 | 193 | 7,645.00 |
10,386.20 | 194 | 7,615.94 |
10,386.20 | 195 | 7,586.88 |
10,386.20 | 196 | 7,557.81 |
10,386.20 | 197 | 7,528.75 |
10,386.20 | 198 | 7,499.69 |
10,386.20 | 199 | 7,470.63 |
10,386.20 | 200 | 7,441.56 |
10,386.20 | 201 | 7,412.50 |
10,386.20 | 202 | 7,383.44 |
10,386.20 | 203 | 7,354.38 |
10,386.20 | 204 | 7,325.31 |
10,386.20 | 205 | 7,296.25 |
10,386.20 | 206 | 7,267.19 |
10,386.20 | 207 | 7,238.13 |
10,386.20 | 208 | 7,209.06 |
10,386.20 | 209 | 7,180.00 |
10,386.20 | 210 | 7,150.94 |
10,386.20 | 211 | 7,121.88 |
10,386.20 | 212 | 7,092.81 |
10,386.20 | 213 | 7,063.75 |
10,386.20 | 214 | 7,034.69 |
10,386.20 | 215 | 7,005.63 |
10,386.20 | 216 | 6,976.56 |
10,386.20 | 217 | 6,947.50 |
10,386.20 | 218 | 6,918.44 |
10,386.20 | 219 | 6,889.38 |
10,386.20 | 220 | 6,860.31 |
10,386.20 | 221 | 6,831.25 |
10,386.20 | 222 | 6,802.19 |
10,386.20 | 223 | 6,773.13 |
10,386.20 | 224 | 6,744.06 |
10,386.20 | 225 | 6,715.00 |
10,386.20 | 226 | 6,685.94 |
10,386.20 | 227 | 6,656.88 |
10,386.20 | 228 | 6,627.81 |
10,386.20 | 229 | 6,598.75 |
10,386.20 | 230 | 6,569.69 |
10,386.20 | 231 | 6,540.63 |
10,386.20 | 232 | 6,511.56 |
10,386.20 | 233 | 6,482.50 |
10,386.20 | 234 | 6,453.44 |
10,386.20 | 235 | 6,424.38 |
10,386.20 | 236 | 6,395.31 |
10,386.20 | 237 | 6,366.25 |
10,386.20 | 238 | 6,337.19 |
10,386.20 | 239 | 6,308.13 |
10,386.20 | 240 | 6,279.06 |
贷款额、利率和年限都会影响每日还款额,所以小编()为你特别送上计算方法。超级简单,打开Excel就行。
等额本息:
每月还款额:=ABS(PMT($B$5/12,240,$B$4))
每月归还利息:剩余还款额×(年化利率/12)
每月归还本金:每月还款额-每月归还利息
等额本金:
每月还款额:每月归还利息+每月归还本金
每月归还利息:剩余还款额×(年化利率/12)
每月归还本金:总贷款额/(贷款年限×12)
至于下边的多列多系列多组堆积柱形图,就更简单了,只是用到了Python和Pyecharts的条形图。就是480个横条确实太多了。
房子确实挺贵的,但人若没有梦想,和咸鱼有什么区别。以5年提前还款为例,等额本息比等额本金累计多还了21,313.27元,去除前期等额本金每期多还的3000元的利息收益,真的是彼此彼此了。
注:1、待还本金+利息项中小编使用的公式是,即仅计算1个月的利息,各银行规定不同,注意看下房贷合同。
2、提前还款时间不同,也会导致差额变化。

版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
评论